Electric Motor Driven- Gas Heated (Hot or Cold)
This series can be configured as either Pressure Washers, Steam Cleaners or for Phosphatizing; fueled by natural gas, butane or propane with flow rates up to 15 gpm and pressure up to 3000 psi. Available with a wide range of accessories such as automatic shutdown, remote control, rotating nozzles (TurboLaser), concrete mowers (Pathmaker), foot guns and chemical injection options. Where this equipment is used daily or is important to your operation, be sure to consider the Heavy Duty models and if it is used extensively or is critical to your operation, the Severe Duty models would be recommended.
Typical Specifications:
In addition to the Electric Motor Driven (Cold)
Heater, schedule 80 coils, insulated and enclosed in a steel or optional stainless steel jacket.
Download our Standard Model Chart (PDF)
| Electric Motor Driven Models |
| The following is a typical list of pump and motor combinations which are available either with or without heaters.
The heaters are available for use with fuels such as: diesel, kerosene, natural gas, butane, propane or electricly powered. |
| Standard Duty | ||
| Model | psi | GPM |
| 1.5 hp | 3450 RPM | |
| 1302E4 | 1,275 | 1.7 |
| 0803E4 | 800 | 1.7 |
| 2.0 hp | 3450 RPM | |
| 1003E2 | 975 | 2.7 |
| 1.5 hp | 1725 RPM | |
| 0304E4 | 525 | 4.3 |
| 0405E4 | 400 | 4.8 |
| 0504E4 | 475 | 4.1 |
| 0604E4 | 575 | 3.6 |
| 0703E4 | 725 | 3.0 |
| 1002E4 | 1,0000 | 2.0 |
| 2.0 hp | 1725 RPM | |
| 0405E4 | 400 | 4.8 |
| 0504E4 | 475 | 4.1 |
| 0704E4 | 675 | 4.1 |
| 0804E4 | 800 | 3.6 |
| 0903E4 | 850 | 3.0 |
| 1302E4 | 1,300 | 2.0 |
| 3.0 hp | 1725 RPM | |
| 0905E4 | 925 | 4.8 |
| 1004E4 | 1,025 | 4.3 |
| 1104E4 | 1,050 | 4.1 |
| 1204E4 | 1,225 | 3.6 |
| 1303E4 | 1,275 | 3.1 |
| 1403E4 | 1,350 | 2.9 |
| 5.0 hp | 1725 RPM | |
| 1504E4 | 1,450 | 4.2 |
| 1505E4 | 1,450 | 4.8 |
| 1804E4 | 1,775 | 4.0 |
| 20004E4 | 1,950 | 3.5 |
| 2303E4 | 2,325 | 3.1 |
| 7.5 hp | 1725 RPM | |
| 2105E4 | 2,100 | 4.7 |
| 2304E4 | 2,325 | 4.2 |
| 2904E4 | 2,550 | 4.0 |
| 3004E4 | 3,075 | 3.5 |
| 10 hp | 1725 RPM | |
| 2505E4 | 2,450 | 4.7 |
| 3104E4 | 3,150 | 4.0 |
| Heavy Duty | ||
| Model | psi | GPM |
| 3.0 hp | 1725 RPM | |
| 0905E4 | 875 | 4.7 |
| 0606E4 | 550 | 5.5 |
| 0706E4 | 675 | 6.1 |
| 0507E4 | 525 | 7.3 |
| 0308E4 | 275 | 8.0 |
| 5.0 hp | 1725 RPM | |
| 1505E4 | 1,500 | 4.6 |
| 1205E4 | 1,175 | 5.4 |
| 1006E4 | 1,025 | 6.1 |
| 0907E4 | 925 | 7.3 |
| 0608E4 | 625 | 8.0 |
| 7.5 hp | 1725 RPM | |
| 2205E4 | 2,225 | 4.5 |
| 2005E4 | 2,025 | 5.3 |
| 1806E4 | 1,750 | 6.0 |
| 1507E4 | 1,450 | 7.2 |
| 1108E4 | 1,125 | 7.9 |
| 10 hp | 1725 RPM | |
| 3004E4 | 3,025 | 4.4 |
| 2605E4 | 2,625 | 5.3 |
| 2406E4 | 2,450 | 5.9 |
| 2305E4 | 2,275 | 5.3 |
| 2007E4 | 2,025 | 7.1 |
| 1708E4 | 1,725 | 7.9 |
| 15 hp | 1725 RPM | |
| 3104E4 | 3,125 | 4.4 |
| 3105E4 | 3,100 | 5.3 |
| 3206E4 | 3,275 | 5.9 |
| 2307E4 | 2,325 | 7.2 |
| 2508E4 | 2,500 | 7.9 |
| Severe Duty | ||
| ( C-Face Drive ) | ||
| Model | psi | GPM |
| 2.0 hp | 1140 RPM | |
| 0803E6 | 825 | 3.2 |
| 0704E6 | 725 | 3.8 |
| 0505E6 | 475 | 5.2 |
| 0504E6 | 550 | 4.4 |
| 0306E6 | 325 | 5.8 |
| 3.0 hp | 1140 RPM | |
| 1203E6 | 1,300 | 3.1 |
| 1104E6 | 1,175 | 3.8 |
| 1004E6 | 950 | 4.4 |
| 0705E6 | 750 | 5.2 |
| 0606E6 | 600 | 5.8 |
| 5.0 hp | 1160 RPM | |
| 1903E6 | 1,900 | 3.1 |
| 1804E6 | 1,850 | 3.7 |
| 1604E6 | 1,550 | 4.3 |
| 1305E6 | 1,275 | 5.1 |
| 0906E6 | 925 | 5.7 |
| 7.5 hp | 1140 RPM | |
| 3003E6 | 2,950 | 3.0 |
| 2604E6 | 2,625 | 3.6 |
| 2204E6 | 2,400 | 4.3 |
| 2005E6 | 2,075 | 5.0 |
| 1706E6 | 1,775 | 5.7 |
| 10 hp | 1160 RPM | |
| 3204E6 | 3,300 | 3.6 |
| 3004E6 | 2,900 | 4.3 |
| 2405E6 | 2,425 | 5.1 |
| 2206E6 | 2,325 | 5.7 |
| Severe Duty | ||
| ( Belt Drive ) | ||
| Model | psi | GPM |
| 2.0 hp | 1725 RPM | |
| 0803E4 | 825 | 3.2 |
| 0704E4 | 700 | 3.8 |
| 0604E4 | 550 | 4.4 |
| 0505E4 | 475 | 5.1 |
| 3.0 hp | 1725 RPM | |
| 1104E4 | 1,150 | 3.8 |
| 1004E4 | 925 | 4.4 |
| 0705E4 | 725 | 5.1 |
| 0606E4 | 600 | 5.8 |
| 5.0 hp | 1725 RPM | |
| 1804E4 | 1,800 | 3.7 |
| 1504E4 | 1,500 | 4.3 |
| 1405E4 | 1,400 | 5.1 |
| 1306E4 | 1,275 | 5.7 |
| 7.5 hp | 1725 RPM | |
| 3104E4 | 3,100 | 3.5 |
| 2604E4 | 2,650 | 4.1 |
| 2505E4 | 2,450 | 4.3 |
| 2304E4 | 2,325 | 4.6 |
| 2105E4 | 2,125 | 5.1 |
| 1706E4 | 1,725 | 5.9 |
| 10 hp | 1725 RPM | |
| 3204E4 | 3,275 | 4.1 |
| 3105E4 | 3,175 | 4.5 |
| 3005E4 | 2,975 | 4.7 |
| 2805E4 | 2,800 | 5.0 |
| 2305E4 | 2,300 | 4.9 |
| 2506E4 | 2,525 | 5.6 |

