Home » Pressure Washers & Pumps » Custom Equipment
Custom Equipment
| GPM | PSI | 3 HP |
|---|---|---|
| 4.4 | 925 | 0904E |
| 5.5 | 550 | 0606E |
| 6.1 | 675 | 0706E |
| 7.3 | 525 | 0507E |
| 8.0 | 275 | 0308E |
| GPM | PSI | 5 HP |
| 4.6 | 1500 | 1505E |
| 5.4 | 1175 | 1205E |
| 6.1 | 1025 | 1006E |
| 7.3 | 925 | 0907E |
| 8.0 | 625 | 0608E |
| GPM | PSI | 7.5 HP |
| 4.5 | 2225 | 2205E |
| 5.3 | 2025 | 2005E |
| 6.0 | 1750 | 1806E |
| 7.2 | 1450 | 1507E |
| 7.9 | 1125 | 1108E |
| GPM | PSI | 10 HP |
| 4.4 | 3025 | 3004E |
| 5.3 | 2625 | 2605E |
| 5.9 | 2450 | 2506E |
| 7.1 | 2025 | 2007E |
| 7.9 | 1725 | 1708E |
| GPM | PSI | 15 HP |
| 4.4 | 4800 | 4804E |
| 4.7 | 4400 | 4305E |
| 5.3 | 3100 | 3105E |
| 6.0 | 3375 | 3206E |
| 7.2 | 2325 | 2307E |
| GPM | PSI | 15 HP |
|---|---|---|
| 7.9 | 2500 | 2508E |
| 8.6 | 2475 | 2509E |
| 10.6 | 1975 | 2010E |
| GPM | PSI | 20 HP |
| 5.0 | 4850 | 5005E |
| 6.4 | 3900 | 4006E |
| 8.6 | 2975 | 3009E |
| GPM | PSI | 25 HP |
| 5.5 | 6050 | 6005E |
| 5.9 | 5625 | 5606E |
| 7.9 | 3900 | 3908E |
| 12.7 | 2875 | 2913E |
| GPM | PSI | 30 HP |
| 5.4 | 7375 | 7205E |
| 7.2 | 5750 | 6007E |
| 8.1 | 5300 | 5008E |
| 9.9 | 3950 | 4010E |
| GPM | PSI | 40 HP |
| 6.0 | 8925 | 9006E |
| 8.6 | 6050 | 6008E |
| 11.7 | 4525 | 4512E |
| 13.7 | 3800 | 3813E |
| 15.3 | 3250 | 3215E |
| GPM | PSI | 50 HP |
| 3.9 | 14900 | 14004E |
| 6.4 | 10175 | 10006E |
| 8.9 | 7500 | 7509E |
| 10.4 | 5975 | 5910E |
| 11.6 | 6000 | 6012E |
